Musiclog :: Week #-13 (25.09 - 01.10)

Week #-13 (25.09 - 01.10)

# Title Artist Play count
2001 105 Ace Of Spades Motorhead 2 2
2002 89 Ich Roque Sportfreunde Stiller 2 2
2003 71 Forever And For Always Shania Twain 2 2
2004 65 Joe le taxi Vanessa Paradis 2 2
2005 57 Von Allein Culcha Candela 2 1 1
2006 55 All the right moves OneRepublic 2 2
2007 52 For you Manfred Mann's Earth Band 2 2
2008 52 Hard rock cafe Carole King 2 2
2009 49 LA VIE EN ROSE GRACE JONES 2 2
2010 48 (I just) died in your arms Cutting Crew 2 1 1
2011 47 Sowing the seeds of love Tears for Fears 2 2
2012 45 Change The World Eric Clapton 2 2
2013 45 Tripping Robbie Williams 2 2
2014 42 Habits Tove Lo 2 2
2015 42 This is the right time Lisa Stansfield 2 1 1
2016 42 Eternity Robbie Williams 2 2
2017 41 Amazing Aerosmith 2 2
2018 40 Patience Take That 2 1 1
2019 39 All through the night Cyndi Lauper 2 2
2020 39 Somebody Told Me The Killers 2 1 1
2021 39 Epic Faith No More 2 2
2022 38 If You Believe Sasha 2 2
2023 38 Das Beste Silbermond 2 1 1
2024 38 Through The Eyes Of A Child Reamonn 2 1 1
2025 36 Miss You Rolling Stones 2 2
2026 35 Raise Your Hands Bon Jovi 2 2
2027 31 Maria Magdalena Sandra 2 2
2028 31 Insomnia Faithless 2 1 1
2029 30 Party rock anthem LMFAO 2 2
2030 30 Oye como va Santana 2 2
2031 30 Run Leona Lewis 2 2
2032 29 So Soll Es Bleiben Ich + Ich 2 2
2033 29 When The Heartache Is Over Tina Turner 2 2
2034 29 SHINY HAPPY PEOPLE REM 2 2
2035 28 In The Dutch Mountains The Nits 2 2
2036 27 Kids MGMT 2 1 1
2037 27 Soulmate Natasha Bedingfield 2 2
2038 26 Every beat of my heart Rod Stewart 2 1 1
2039 26 Wild horses Gino Vannelli 2 2
2040 26 Hands Clean Alanis Morissette 2 2
2041 26 SMILE JAMES COTTRIALL 2 1 1
2042 25 Boys Don't Cry The Cure 2 2
2043 23 Are you gonna be my girl Jet 2 1 1
2044 23 Proud Mary Creedence Clearwater Revival 2 1 1
2045 22 The A-team Ed Sheeran 2 2
2046 22 SIR DUKE STEVIE WONDER 2 2
2047 22 Overload Sugababes 2 2
2048 22 Strong Reamonn 2 2
2049 22 Big Me Foo Fighters 2 2
2050 21 Money Pink Floyd 2 1 1
2051 21 I guess that's why they call it the blues Elton John 2 2
2052 21 Ein Herz Kann Man Nicht Reparieren Udo Lindenberg 2 2
2053 21 Sister Golden Hair America 2 2
2054 21 Lambada Kaoma 2 1 1
2055 20 Slave to the rhythm Grace Jones 2 2
2056 20 Inside Stiltskin 2 1 1
2057 20 Juliet Robin Gibb 2 1 1
2058 20 Leave A Light On Belinda Carlisle 2 2
2059 20 Only You Flying Pickets 2 2
2060 19 True Colors Cyndi Lauper 2 2
2061 19 Words F.r. David 2 2
2062 19 Schickeria Spider Murphy Gang 2 2
2063 19 Girl You Know It's True Milli Vanilli 2 2
2064 19 KINGSTON TOWN UB40 2 2
2065 19 FAMILY AFFAIR MARY J. BLIGE 2 2
2066 18 Anchorage Michelle Shocked 2 2
2067 18 You'll be in my heart Phil Collins 2 2
2068 18 Wind him up Saga 2 2
2069 18 Take it on the run REO Speedwagon 2 2
2070 18 It's my life Dr. Alban 2 2
2071 18 All or nothing Cher 2 2
2072 17 Moving on up M People 2 2
2073 17 Hells bells AC/DC 2 1 1
2074 17 FREUNDE BLEIBEN REVOLVERHELD 2 2
2075 17 Sex Bomb Tom Jones 2 2
2076 17 Love's divine Seal 2 2
2077 17 Where Is My Mind The Pixies 2 2
2078 17 Get Lucky Daft Punk Feat. Pharrell Williams 2 2
2079 17 Me and Bobby McGee Janis Joplin 2 2
2080 17 Daydream Believer Monkees 2 2
2081 17 LOVE SHINE A LIGHT KATRINA & THE WAVES 2 2
2082 17 NO NO NEVER TEXAS LIGHTNING 2 2
2083 17 On The Road Again Canned Heat 2 2
2084 17 20th century boy T. Rex 2 2
2085 17 Easy Lover Philip Bailey & Phil Collins 2 1 1
2086 17 Dein ist mein ganzes Herz Heinz Rudolf Kunze 2 2
2087 16 It's Not My Time 3 Doors Down 2 1 1
2088 16 All This Time Maria Mena 2 2
2089 16 GOODBYE STRANGER SUPERTRAMP 2 2
2090 16 You Don't Fool Me Queen 2 2
2091 16 Liberian Girl Michael Jackson 2 2
2092 16 SOMEDAY COUNT BASIC 2 2
2093 16 Bad Touch Bloodhound Gang 2 2
2094 16 LOVE RUNS OUT ONE REPUBLIC 2 1 1
2095 16 Lonely Day System Of A Down 2 2
2096 16 The longest time Billy Joel 2 1 1
2097 15 Glycerin Bush 2 2
2098 15 Who Can It Be Now Men At Work 2 1 1
2099 15 Just for you Lionel Richie 2 2
2100 15 Like A Rolling Stone Bob Dylan 2 2